EIBACH SPORTSUNDERVOGN B12 PK VOLVO S90 II/V90 II
Eibach B12 Pro-Kit komplet chassissæt
Komplet chassissæt med Pro-Kit fjedre og Bilstein B12 sport-støddæmpere – perfekt match fra fabrik. Passer til VOLVO S90 II og VOLVO V90 II KOMBI / ESTATE (235).
Komplet chassissæt: Eibach Pro-Kit fjedre + Bilstein B12 sport-støddæmpere
Perfekt afstemt fra fabrik – ingen ekstra komponenter behøves
Sænkning ca. 25–35 mm med optimal komfort og sportslighed
Galvaniseret støddæmperhus med høj korrosionsbeskyttelse
TÜV-godkendt komplet løsning – ABE eller delattest medfølger
Eibach + Bilstein – tysk premium-kvalitet
VOLVO S90 II (2.0, 2.0 T4, 2.0 T5, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 D4 AWD) – 03.16 -
Sænkning fortil (ca.): 25 mm
Sænkning bagtil (ca.): 20 mm
Max. aksellast fortil: 1180 kg
Max. aksellast bagtil: 1395 kg
Reservedele (fjedre): F11-84-018-03-FA, AZ45-84-018-01-01
Reservedele (dæmpere): 24-274852, 24-274845
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
21: Undtagen køretøjer med elektronisk reguleret dæmperkraftjustering.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
193: Kun til køretøjer uden luftaffjedring.
248: Se Eibach teknisk hotline for yderligere rådgivning.
VOLVO V90 II KOMBI / ESTATE (235) (2.0, 2.0 T4, 2.0 T5, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 D4 AWD) – 03.16 -
Sænkning fortil (ca.): 25 mm
Sænkning bagtil (ca.): 20 mm
Max. aksellast fortil: 1180 kg
Max. aksellast bagtil: 1395 kg
Reservedele (fjedre): F11-84-018-03-FA, AZ45-84-018-01-01
Reservedele (dæmpere): 24-274852, 24-274845
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
21: Undtagen køretøjer med elektronisk reguleret dæmperkraftjustering.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
193: Kun til køretøjer uden luftaffjedring.
248: Se Eibach teknisk hotline for yderligere rådgivning.
Godkendelse: TÜV Delattest
Varenr.: E90-84-018-03-20
| Registreringstype | med certifikat |
| Støddæmpertype | Gastryk |
| Undervogn | til køretøjer uden elektronisk dæmperregulering |
- 4050278083812
- 4050278083812
| VOLVO S90 II (234) T4 | 190 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 254 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | 261 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 | 249 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D3 | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 163 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | 200 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD | 240 HK | 3.2016 - 11.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T4 | 190 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 Polestar | 253 HK | 10.2017 - 3.2020 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 | 254 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D3 | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D3 AWD | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 | 163 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 Polestar | 200 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D5 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - 12.2021 |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE90-84-018-03-20
-
Artikel nr.E90-84-018-03-20
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278083812