AMPIRE CarPlay Adapter Mercedes A, B, C, GL, SL-klasse m.fl

Ampire Android Auto og Apple CarPlay add-on interface LDS-NTG45-CP til Mercedes A, B, C, GL, SL-klasse med flere

Plug&Play Smartphone-interface adapter til Mercedes A, B, GL, SL-klasse med flere, med fuld integration i bilens multimediesystem. Billedet vises på bilens originale skærm og lyden føres ind via en AUX-indgang. Tjek om din bil har en AUX-indgang eller om det kan eftermonteres.

Adapteren er kompatibel med Apple CarPlay® og Android Auto, hvilket gør det til en smartere og mere sikker måde at bruge din smartphone i bilen. Alt betjenes via bilens egne knapper og styresystemer. Du kan selvfølgelig også bruge Siri og 'OK Google' stemme styring via den medfølgende mikrofon.

Funktioner

Trådløs Apple CarPlay® via den medfølgende WiFi-antenne 

Apple CarPlay® og Android Auto via USB

Android Mirrorlink-funktion

GPS-navigation med Google Maps, Waze og Apple Maps og meget mere

Musikafspilning med Spotify, Apple Music, Amazon Prime og mange flere

Kompatible med følgende smartphones

Apple iOS: iPhone 5 eller nyere

Google Android: Android 5.0 (Lollipop), Android 6.0 (Marshmallow) og højere

Passer til

Mercedes A-Klasse W176 2012-2015

Mercedes B-Klasse W246 2011-2014

Mercedes C-Klasse W204 2011-2014

Mercedes C-Klasse Coupé C204 2011-2015

Mercedes E-Klasse W212 2011-2014

Mercedes G-Klasse 2012-2016 W463 2012-2016

Mercedes SLK-Klasse R172 2011-2015

Mercedes SL-Klasse R231 2012-2015

Se den komplette liste over kompatible køretøjer her

MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.434) 184 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) 184 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 CDI / d (172.403) 204 HK 1.2012 -
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 300 (172.438) 245 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 300 GD / G 300 (463.307) 113 HK 12.1990 - 9.1997
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 300 GE (463.207) 170 HK 9.1989 - 9.1997
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 211 HK 9.1994 - 11.1997
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) 306 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 136 HK 9.1991 - 9.1997
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) 333 HK 4.2014 -
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) 367 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) 455 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) 435 HK 1.2012 -
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG (172.475) 422 HK 1.2012 -
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) 585 HK 4.2014 -
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) 571 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) 564 HK 1.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 (176.041) 102 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 CDI / d (176.011) 90 HK 6.2013 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 (176.042) 122 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI (176.000) 109 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI / d (176.012) 109 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 (176.043) 156 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI (176.001) 136 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d (176.008) 136 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 136 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047) 184 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) 163 HK 1.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) 170 HK 9.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) 170 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d (176.003) 177 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d 4-matic (176.005) 177 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.044) 211 HK 6.2012 - 6.2015
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.050) 218 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.046) 211 HK 6.2012 - 6.2015
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.051) 218 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 381 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) 381 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) 381 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 160 (246.241) 102 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242) 122 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 CDI (246.200) 109 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.207) 109 HK 6.2013 - 8.2014
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 (246.243) 156 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI (246.201) 136 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) 136 HK 8.2014 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 136 HK 8.2014 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 156 HK 11.2012 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) 184 HK 5.2013 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) 177 HK 8.2014 - 12.2018
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) 170 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 177 HK 9.2014 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205) 170 HK 6.2018 - 12.2018
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 (246.244) 211 HK 5.2012 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) 211 HK 8.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 180 (204.349) 156 HK 6.2011 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 CGI (204.031) 156 HK 1.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 CGI (204.049) 156 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 156 HK 1.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.046) 156 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 CDI (204.001) 136 HK 1.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 136 HK 1.2007 - 12.2009
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 200 CGI (204.348) 184 HK 6.2011 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 Kompressor (204.041) 184 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.002) 163 HK 10.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.002) 170 HK 12.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.008) 170 HK 1.2007 - 11.2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.008) 163 HK 1.2007 - 11.2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 220 CDI (204.302) 163 HK 6.2011 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 220 CDI (204.302) 170 HK 6.2011 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 170 HK 2.2013 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 230 (204.052) 204 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 230 4-matic (204.085) 204 HK 7.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 250 (204.347) 204 HK 6.2011 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 250 CDI (204.003) 204 HK 8.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 250 CDI (204.303) 204 HK 6.2011 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 204 HK 1.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 250 CGI (204.047) 204 HK 7.2009 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 (204.054) 231 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081) 231 HK 7.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 (204.054) 231 HK 7.2009 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 (204.055) 252 HK 2.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.080) 252 HK 2.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.081) 231 HK 7.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 231 HK 1.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 320 CDI (204.022) 224 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 224 HK 7.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 (204.056) 272 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 (204.057) 306 HK 1.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 350 (204.357) 306 HK 6.2011 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 4-matic (204.087) 272 HK 7.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 350 4-matic (204.388) 306 HK 9.2013 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI (204.022) 224 HK 7.2009 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI (204.023) 265 HK 6.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI (204.025) 231 HK 10.2009 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 224 HK 7.2009 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 231 HK 10.2009 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CGI (204.065) 292 HK 9.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 63 AMG (204.077) 487 HK 2.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 63 AMG (204.077) 457 HK 2.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 63 AMG (204.077) 507 HK 2.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) 457 HK 6.2011 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) 457 HK 9.2012 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) 507 HK 11.2012 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) 109 HK 10.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 (117.343) 150 HK 7.2018 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 CDI (117.301) 136 HK 6.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) 136 HK 7.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) 136 HK 7.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 4-matic (117.347) 184 HK 4.2016 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) 177 HK 9.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) 163 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) 170 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 163 HK 8.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 177 HK 9.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 170 HK 7.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 250 (117.344) 211 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 250 (117.350) 218 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346) 211 HK 7.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.351) 218 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 360 HK 7.2013 -
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 170 HK 5.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 204 HK 5.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 204 HK 4.2011 -
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) 306 HK 1.2011 -
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 258 HK 6.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 252 HK 2.2013 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 252 HK 2.2013 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) 265 HK 1.2011 -
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) 265 HK 9.2011 - 8.2014
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) 258 HK 4.2015 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 333 HK 7.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 333 HK 7.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 558 HK 1.2011 -
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 525 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) 585 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 585 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 558 HK 5.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 200 (207.334) 184 HK 6.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 (212.034) 184 HK 1.2013 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 (212.234) 184 HK 11.2012 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 200 CGI (207.348) 184 HK 1.2010 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 HK 8.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 184 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 NGT (212.035) 156 HK 7.2013 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 177 HK 5.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170 HK 1.2015 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170 HK 12.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 220 CDI 163 HK 7.2014 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) 163 HK 8.2009 - 8.2014
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 170 HK 1.2010 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 250 (207.336) 211 HK 6.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 (212.036) 211 HK 1.2013 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 (212.052) 204 HK 5.2009 - 12.2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 (212.236) 211 HK 11.2012 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 204 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204 HK 7.2010 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 250 CGI (207.347) 204 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 204 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 300 (207.355) 252 HK 4.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.054) 231 HK 1.2009 - 12.2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.055) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.254) 231 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.255) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 4-matic (212.080) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 CDI (212.020) 204 HK 12.2009 - 12.2010
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) 204 HK 12.2009 - 12.2010
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 231 HK 11.2009 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204 HK 12.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204 HK 12.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 320 (207.362) 272 HK 7.2014 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 (207.356) 272 HK 1.2010 - 12.2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 (207.359) 306 HK 4.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.056) 272 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.059) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.256) 272 HK 8.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.259) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 4-matic (207.388) 306 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.087) 272 HK 1.2009 - 8.2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.088) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 272 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC 252 HK 11.2012 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC 252 HK 1.2013 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 211 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 258 HK 5.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 211 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 258 HK 7.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326) 258 HK 5.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258 HK 5.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 HK 7.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 252 HK 11.2012 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 CDI 265 HK 4.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.023) 265 HK 3.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.025) 231 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 265 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 231 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 HK 9.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 CGI (207.357) 292 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CGI (212.057) 292 HK 1.2009 - 8.2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 292 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 400 333 HK 6.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 333 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 400 (207.361) 333 HK 7.2014 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) 333 HK 7.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.261) 333 HK 7.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic 333 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.067) 333 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.099) 333 HK 7.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 333 HK 7.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 500 (207.372) 388 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 500 (207.373) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.072) 388 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.073) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.272) 388 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.273) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.090) 388 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.091) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) 525 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.077) 525 HK 12.2009 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 525 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) 525 HK 8.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) 585 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) 585 HK 2.2013 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 180 HK 11.2014 - 10.2017
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 88 HK 11.2014 - 10.2017
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 300 Diesel (463.307) 113 HK 9.1993 - 8.1994
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) 177 HK 9.1996 - 7.2000
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 (463.209) 215 HK 11.1997 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) 224 HK 9.2006 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 350 CDI 211 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306) 224 HK 6.2009 - 12.2011
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) 250 HK 12.2000 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 500 (463) 296 HK 4.1998 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 500 (463.202) 388 HK 12.2009 -
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) 249 HK 7.2012 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) 333 HK 8.2013 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) 408 HK 7.2014 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 544 HK 7.2012 - 10.2015
